型号 | 转速rpm | 电压V | 风量m3/h | 风压Pa | 功率kw | 噪声dB(A) |
SFG2-2 | 2900 | 380 | 1300 | 140 | 0.12 | 62 |
SFG2-2R | 2900 | 220 | 1300 | 140 | 0.12 | 62 |
SFG2-4 | 1450 | 380 | 600 | 20 | 0.06 | 57 |
SFG2-4R | 1450 | 220 | 600 | 20 | 0.06 | 57 |
SFG2.5-2 | 2900 | 380 | 2100 | 215 | 0.25 | 65 |
SFG2.5-2R | 2900 | 220 | 2100 | 215 | 0.25 | 65 |
SFG2.5-4 | 1450 | 380 | 1000 | 35 | 0.09 | 59 |
SFG2.5-4R | 1450 | 220 | 1000 | 35 | 0.09 | 59 |
SFG3-2 | 2900 | 380 | 3000 | 230 | 0.37 | 68 |
SFG3-2R | 2900 | 220 | 3000 | 230 | 0.37 | 68 |
SFG3-4 | 2900 | 380 | 2000 | 59 | 0.12 | 61 |
SFG3-4R | 1450 | 220 相关产品 相关低噪声产品
联系方式
产品分类 最新发布
©2025 乐清市安宇防爆电气有限公司 版权所有
以上内容由乐清市安宇防爆电气有限公司提供发布,007商务站仅为提供信息发布平台,交易请核实资质,谨防诈骗,如有侵权请 联系[007商务站]处理 007商务站 | 产品供应 | 公司黄页 | 资讯新闻 |
SFG2.5-2R型号功率kw0.25低噪声轴流式通风机SF
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
详细信息